Натяжные потолки
Производство Франция, Германия, Бельгия
№ | Наименование материала | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Матовый цвет (былый) | м2 | 620 руб. |
2 | Сатиновый цвет (белый) | м2 | 630 руб. |
3 | Глянцевый (белый) | м2 | 650 руб. |
4 | Матовый (цветные) | м2 | 660 руб. |
5 | Сатиновый (цветные) | м2 | 670 руб. |
6 | Глянцевый (цветные) | м2 | 690 руб. |
7 | Багет ПВХ | пог.м | 60 руб. |
8 | Багет Аллюминевый | пог.м | 80 руб. |
10 | Вставка потолочная (плинтус) | пог.м | 100 руб. |
Дополнительные работы
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж старой люстры | шт | 300 руб. |
2 | Монтаж новой люстры | шт | 500 руб. |
3 | Обход труб. (отопления, газовых труб.) | шт | 250 руб. |
4 | Монтаж точечных светильников | шт | 350 руб. |
5 | Работа с пылесосом (комнаты) | шт | 600 руб. |
Стоимость потолков Звездное небо, Комбинирование цветов, Фотопечать и Многоуровневые потолки расчитывается только после снятия замеров нашим специалистом.
Гипсокартонные работы
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж перегородок ГКЛ в 1 слой | м2 | 500 руб. |
2 | Монтаж перегородок ГКЛ в 2 слоя | м2 | 550 руб. |
3 | Монтаж потолка ГКЛ (прямого) | м2 | 500 руб. |
4 | Монтаж ГКЛ потолка (двухярусный, прямой) | пог.м | 600 руб. |
5 | МонтажГКЛ потолка (двухярусный, фигурный) | пог.м | 930 руб. |
6 | Монтаж ГКЛ арок, фигурных стеновых ниш | пог.м | 900 руб. |
7 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 460 руб. |
8 | Подготовка проемов под дверь | шт | 650 руб. |
Плиточные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Укладка плитки(стены) | м2 | 570 руб. |
2 | Укладка плитки (пол) | м2 | 570 руб. |
3 | Укладка плитки по диагонали(пол, стены) | м2 | 630 руб. |
4 | Укладка бордюра (фриз) | пог.м | 250 руб. |
5 | Укладка полированного керамогранита | м2 | 700 руб. |
6 | Укладка декоративного камня | м2 | 600 руб. |
7 | Укладка уличной брусчатки | м2 | 400 руб. |
8 | Укладка мозайки | м2 | 800 руб. |
9 | Затирка плиточных швов | м2 | 60 руб. |
10 | Грунтовка (стен, полов) | м2 | 20 руб. |
Малярно-штукатурные работы
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Гидроизоляция (пол) | м2 | 350 руб. |
2 | Выставление маяков под стяжку | м2 | 50 руб. |
3 | Заливка цементной стяжки | м2 | 300 руб. |
4 | Заливка наливного пола | м2 | 220 руб. |
5 | Грунтовка пола, стен, потолка в ( 2 слоя ) | м2 | 30 руб. |
6 | Выставление маяков на потолок | м2 | 80 руб. |
7 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 380 руб. |
8 | Выставление маяков на стены | м2 | 60 руб. |
9 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 | 300 руб. |
10 | Укладка малярной сетки (стены, потолок ) | м2 | 80 руб. |
11 | Шпаклевка потолка под обои | м2 | 310 руб. |
12 | Оклейка обоев на потолок под покраску | м2 | 180 руб. |
13 | Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 320 руб. |
14 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 280 руб. |
15 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 310 руб. |
16 | Оклейка обоев на стены под покраску | м2 | 180 руб. |
17 | Оклейка обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 180 руб. |
18 | Покраска потолка в (2 слоя) | м2 | 180 руб. |
19 | Покраска стен в (2 слоя) | м2 | 180 руб. |
Плотницкие и паркетные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена за ед. изм |
---|---|---|---|
1 | Укладка фанеры(мастика,саморезы) | м2 | 180 руб. |
2 |
Шлифовка фанеры барабанной машинкой
|
м2 | 160 руб. |
3 | Укладка паркета (массив) | м2 | 600 руб. |
4 | Укладка паркетной доски | м2 | 350 руб. |
5 | Укладка ламината | м2 | 280 руб. |
6 | Настил линолеума | м2 | 230 руб. |
7 | Настил ковралина | м2 | 250 руб. |
8 | Монтаж вагонки (стены) | м2 | 400 руб. |
9 | Монтаж имитации бруса(стены) | м2 | 470 руб. |
10 | Монтаж блок хауса(стены) | м2 | 500 руб. |
11 | Укладка пробки | м2 | 600 руб. |
12 | Шлифовка пробки | м2 | 150 руб. |
13 | Покрытие лаком в три слоя (стены, пол) | м2 | 180 руб. |
14 | Межслойная шлифовка лака (стены) | м2 | 120 руб. |
15 | Межслойная шлифовка лака(пол) | м2 | 150 руб. |
16 | Установка межкомнатной двери | шт | 1600 руб. |
17 | Установка доборов | пог.м | 250 руб. |
18 | Врезка замка | шт | 500 руб. |
19 | Установка наличников с двух сторон | шт | 400 руб. |
20 | Установка плинтусов (пол) | пог.м | 100 руб. |
21 | Установка порожков | шт | 200 руб. |
Сантехнические работы
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Разводка труб. канализации и водопровода | точка | 2000 руб. |
2 | Демонтаж унитаза | шт | 300 руб. |
3 |
Демонтаж мойки
|
шт | 300 руб. |
4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 руб. |
5 | Демонтаж ванны без выноса | шт | 500 руб. |
6 | Установка ванны простой | шт | 2000 руб. |
7 | Установка ванны пластиковой | шт | 3000 руб. |
8 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 5000 руб. |
9 | Установка унитаза | шт | 1600 руб. |
10 | Установка мойдодыра | шт | 1600 руб. |
11 | Установка умывальника | шт | 1600 руб. |
12 | Установка мойки на кухне | шт | 1600 руб. |
13 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт | 1600 руб. |
14 | Установка полотенцесушителя с подготовкой труб.,устройством перемычки,монтаж кранов | шт | 5000 руб. |
15 | Установка водонагревателя проточного | шт | 1200 руб. |
16 | Установка биде | шт | 2500 руб. |
17 | Установка смесителя | шт | 850 руб. |
18 | Установка счетчика воды | шт | 1500 руб. |
19 | Установка фильтра груб.ой отчистки | шт | 500 руб. |
20 | Установка фильтра тонкой отчистки | шт | 1000 руб. |
21 | Установка редуктора | шт | 1000 руб. |
22 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 500 руб. |
23 | Установка радиатора отопления на готовые подводы | шт | 1500 руб. |
24 | Установка радиатора отопления с подготовкой труб.,устройством перемычки,монтаж кранов | шт | 5000 руб. |
25 | Установка штанги для душа | шт | 300 руб. |
26 | Установка и подключение стиральной машины | шт | от 1000 руб. |
27 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | от 1000 руб. |
28 | Установка душевой кабины | шт | от 4500 руб. |
29 | Установка электр.полотенцесушителя | шт | 1200 руб. |
30 | Монтаж распределительного коллектора (гребенки) | шт | 1000 руб. |
31 | Штробление под труб.ы | пог.м | 300 руб. |
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Высверливание отверстий под установочную коробку(подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт | 150 руб. |
2 | Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт | 220 руб. |
3 | Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт | 260 руб. |
4 | Установка установочной коробки (подрозетника) | шт | 60 руб. |
5 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт | 200 руб. |
6 |
Установка розетки накладной
|
шт | 200 руб. |
7 | Установка звонка электрического с подключением | шт | 300 руб. |
8 | Установка кнопки звонка электрического | шт | 190 руб. |
9 | Установка распаечной коробки в гипсолите, гипсокартоне | шт | 300 руб. |
10 | Установка распаечной коробки в кирпчной стене | шт | 400 руб. |
11 | Установка распаечной коробки в бетонной стене | шт | 480 руб. |
12 | Установка распаечной коробки накладной | шт | 380 руб. |
13 | Штробление стен гипсолитовых под провод | пог.м | 160 руб. |
14 | Штробление стен кирпичных под провод | пог.м | 180 руб. |
15 | Шторбление стен бетонных под провод | пог.м | 220 руб. |
16 | Установка щита электрического накладного | шт | 1000 руб. |
17 | Установка щита электрического внутреннего в (нишу) | шт | 2000 руб. |
18 | Установка автомата электрического | шт | 300 руб. |
19 | Установка УЗО | шт | 500 руб. |
20 | Установка светильника настенного, бра | шт | 370 руб. |
21 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт | 500 руб. |
22 | Установка и подключении люстры (сложная,большая) | шт | 1000 руб. |
23 | Сверление отверстий под точечный светильник в гипсокартоне | шт | 60 руб. |
24 | Установка точечного, галогенового устройства | шт | 200 руб. |
25 | Установка подключение вентилятора | шт | 380 руб. |
26 | Установка и подключение телефонной розетки | шт | 200 руб. |
27 | Установка и подключение телевизионной розетки | шт | 210 руб. |
28 | Установка и подключения регулятора теплого пола | шт | 400 руб. |
29 | Установка димера | шт | 250 руб. |
30 | Укладка кабеля в штробах с гофрой | пог.м | 70 руб. |
31 | Укладка кабеля в штробах без гофры | пог.м | 50 руб. |
32 | Устройство сковзных отверстий в кирпичных, пеноблочных стен | шт | 200 руб. |
33 | Устройство сковзных отверстий в бетонной стене | шт | 240 руб. |
34 | Укладка кабеля теплого пола | м2 | 450 руб. |